.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2861 | RELATÓRIO E PARECER CONTROLE INTERNO PM | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 29/03/2023 | Detalhes |
2860 | CONTROLE INTERNO - MDE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 29/03/2023 | Detalhes |
2859 | CONTROLE INTERNO - ASPS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 29/03/2023 | Detalhes |
2858 | Declaração BLM referente ao ano de 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2023 | Detalhes |
2856 | Relatorio e Parecer Executivo - Controle Interno | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2023 | Detalhes |
2854 | Relatorio e Parecer Controle Interno do Legislativo | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2023 | Detalhes |
2807 | SIAFIC - 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/09/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.