Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 04/12/2025 às 11:47:33
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2025 | 3254/2025 | Ativo | Registro de Preços de recapagem de pneus | 15/12/2025 08:00:00 | R$ 197.115,68 | Detalhes |
| 35/2025 | 3252/2025 | Ativo | Contratação de empresa para o fornecimento de veículo novo Pick-Up Cabine Dupla 4X4 (diesel), com recursos oriundos do Ministério da Saúde, através da Emenda Parlamentar nº 41840006, Proposta nº 118228... | 11/12/2025 08:00:00 | R$ 230.512,00 | Detalhes |
| 34/2025 | 3226/2025 | Ativo | Registro de Preços de Fraldas Geriátricas Adultas | 09/12/2025 08:00:00 | R$ 68.150,00 | Detalhes |
| 33/2025 | 3223/2025 | Ativo | Contratação de empresa para o fornecimento de pedra brita n° 3 basáltica, destinada à melhorias na estrada geral das localidades de Jacicema e Linha Macúglia, loc... | 08/12/2025 08:00:00 | R$ 299.978,55 | Detalhes |
| 32/2025 | 3150/2025 | Ativo | Registro de preços de kits de material escolar para alunos da educação infantil e ensino fundamental do município | 01/12/2025 08:00:00 | R$ 15.335,00 | Detalhes |
| 31/2025 | 3007/2025 | Ativo | Registro de preços de pneus e câmaras de ar | 06/11/2025 08:00:00 | R$ 75.025,82 | Detalhes |
| 30/2025 | 3006/2025 | Ativo | Registro de Preços de Gêneros Alimentícios | 05/11/2025 08:00:00 | R$ 949.432,06 | Detalhes |
| 2886/2025 | 2950/2025 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para fornecimento de acesso à internet para colocação de câmeras de vigilância na cascalheira localizada na Linha Pedreira, i... | 17/10/2025 23:59:00 | R$ 3.326,40 | Detalhes |
| 2/2025 | 2859/2025 | Ativo | Alienação de bens imóveis de propriedade do Município de Pejuçara | 16/10/2025 09:00:00 | R$ 1.178.230,60 | Detalhes |
| 25/2025 | 2937/2025 | Ativo | Acolhimento institucional de longa permanência, para um idoso assistido pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Município de Pejuçara. | 09/10/2025 10:00:00 | R$ 44.400,00 | Detalhes |
| 2829/2025 | 2892/2025 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para fornecimento de licença de uso de sistema em sitio eletrônico e fornecimento de hospedagem de contas de e-mail. | 01/10/2025 23:59:00 | R$ 5.576,64 | Detalhes |
| 2831/2025 | 2894/2025 | Ativo | Contratação da PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A. para a prestação de serviços de Administração de Rede e Conectividade – ARC, consistente no fornecimento de Túneis Internet Individuais, permitindo o acess... | 29/09/2025 13:30:00 | R$ 1.183,20 | Detalhes |
| 29/2025 | 2724/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de arbitragem para a realização da 5ª Copa de Futebol Master de Pejuçara | 18/09/2025 09:00:00 | R$ 10.335,00 | Detalhes |
| 2735/2025 | 2797/2025 | Ativo | Prestação de serviços de arbitragem para a realização do Campeonato Municipal de Futsal Livre, Séries Ouro e Prata, e o 4º Regional Feminino de Futsal, organizados pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e ... | 17/09/2025 23:59:59 | R$ 13.204,19 | Detalhes |
| 2696/2025 | 7256/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS | 12/09/2025 23:59:00 | R$ 2.272,00 | Detalhes |
| 24/2025 | 2774/2025 | Ativo | Contratação da empresa JORGE ADRIANO DALFERTH, CNPJ n°: 14.477.766/0001-76, para realização de Show da BANDA RENOVASOM, a ser realizado no dia 13 de setembro de 2025, durante evento gratuito e aberto à população | 10/09/2025 00:00:00 | R$ 5.500,00 | Detalhes |
| 23/2025 | 2773/2025 | Ativo | Contratação da empresa GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, CNPJ n°: 23.942.515/0001-06, para realização de Show do GRUPO PEGHADA, a ser realizado no dia 12 de setembro de 2025, durante evento gratuito e aberto à população | 10/09/2025 00:00:00 | R$ 1.500,00 | Detalhes |
| 28/2025 | 2636/2025 | Ativo | Contratação de empresa para o fornecimento de pedra brita n° 4 basáltica, destinada à melhorias na estrada geral das localidades de Jacicema e Linha Macúglia, loc... | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 299.978,55 | Detalhes |
| 27/2025 | 2622/2025 | Ativo | Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de segurança desarmada e arbitragem para a realização do Campeonato Municipal de Futsal | 08/09/2025 09:00:00 | R$ 27.719,29 | Detalhes |
| 26/2025 | 2578/2025 | Ativo | Registro de Preços para Aquisição de Material Educativo e Pedagógico | 04/09/2025 08:30:00 | R$ 106.390,81 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.