Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
39/2024 | 4425/2024 | Ativo | Contratação de empresa para o fornecimento de trator cortador de gramas para o Departamento do Esporte e Lazer | 13/12/2024 08:00:00 | R$ 21.815,00 | Detalhes |
40/2024 | 4426/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO | 12/12/2024 08:30:00 | R$ 51.000,00 | Detalhes |
38/2024 | 4325/2024 | Ativo | Registro de preços de serviços de esterilização cirúrgica (castração) de caninos (machos e fêmeas) e felinos (fêmeas) | 04/12/2024 08:00:00 | R$ 96.405,10 | Detalhes |
4099/2024 | 4315/2024 | Ativo | Aquisição de Piso Laminado e outros materiais para manutenção do Museu dos Imigrantes Marcos Bresolin, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | 19/11/2024 23:59:00 | R$ 10.950,77 | Detalhes |
14/2024 | 4043/2024 | Ativo | Concessão onerosa de uso de bem público, qual seja, exploração do Ginásio Municipal de Esportes, Quadra Poliesportiva Nelso João Mioso e espaço destinado ao Bar/Lancheira localizado no Ginásio Municipal de Esportes de Pejuçara | 11/11/2024 14:00:00 | R$ 18.000,00 | Detalhes |
37/2024 | 4036/2024 | Ativo | Fornecimento de equipamento para a Unidade de Saúde Rede Bem Cuidar – RBC da Secretaria Municipal de Saúde | 11/11/2024 14:00:00 | R$ 16.840,00 | Detalhes |
13/2024 | 3942/2024 | Ativo | Contratação de empresa(s) para a execução de obra pública, em regime de empreitada global por lote, para pavimentação com pedras irregulares de basalto, na Rua João Ferretti, trecho entre as Ruas Luiz Bergoli e José Daronco, com recursos oriundos de T... | 07/11/2024 14:00:00 | R$ 846.286,82 | Detalhes |
3939/2024 | 4154/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Arbitragem da IV Copa Pejuçara de Futebol Master | 04/11/2024 17:06:00 | Não definido | Detalhes |
36/2024 | 3843/2024 | Ativo | Registro de Preços de Tecidos e Aviamentos | 31/10/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
35/2024 | 3839/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de paradas de ônibus no Município de Pejuçara | 30/10/2024 14:00:00 | R$ 36.729,99 | Detalhes |
34/2024 | 3836/2024 | Ativo | Registro de Preços de Gêneros Alimentícios | 29/10/2024 08:30:00 | R$ 896.300,00 | Detalhes |
12/2024 | 3767/2024 | Ativo | Contratação de empresa(s) para a execução de obra pública para reforma do telhado e instalações elétricas do Ginásio Municipal de Pejuçara, com recursos oriundos de Transferência Especial, conforme Plano de Ação nº 09032024-071701/2024, Emenda Pa... | 24/10/2024 14:00:00 | R$ 410.936,77 | Detalhes |
33/2024 | 3752/2024 | Ativo | Registro de Preços de refeições, tipo marmitas | 18/10/2024 14:00:00 | R$ 31.200,00 | Detalhes |
32/2024 | 3670/2024 | Ativo | Registro de preços de serviços de recapagem de pneus | 15/10/2024 09:00:00 | R$ 146.574,74 | Detalhes |
31/2024 | 3666/2024 | Ativo | Registro de Preços de tubo, meio fio e piso intertravado de concreto | 11/10/2024 09:00:00 | R$ 600.983,20 | Detalhes |
3598/2024 | 3807/2024 | Ativo | Contratação da Empresa MICHELE BRAGA DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº. 37.944.449/0001-18, para acolhimento, em Instituição de Longa Permanência, de idoso assistido pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, visando instruir o procedimento do Juizado Espe... | 10/10/2024 13:30:00 | R$ 44.400,00 | Detalhes |
3515/2024 | 3722/2024 | Ativo | Contratação de empresa para deslocamento, locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos para atender ao evento da Feira do Livro e Festa das Crianças. | 07/10/2024 17:00:00 | R$ 3.103,33 | Detalhes |
30/2024 | 3572/2024 | Ativo | Registro de Preços de material de construção e elétrico | 01/10/2024 09:00:00 | R$ 884.346,86 | Detalhes |
29/2024 | 3421/2024 | Ativo | Fornecimento de equipamentos para a Unidade de Saúde Rede Bem Cuidar – RBC e Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde | 19/09/2024 09:00:00 | R$ 34.575,71 | Detalhes |
28/2024 | 3419/2024 | Ativo | Prestação de Serviços para Realização de oficinas Socioeducativas | 18/09/2024 14:00:00 | R$ 264.936,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.