Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 0,00 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 0,00 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 22.999,18 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 30.379,73 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 37.220,62 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 10.921,91 |
.
.
.
R$ 552,80
.
R$ 6,48
.
.