Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 17/11/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.