Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
Execução da Receita | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Programa | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Grupo | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.