Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Execução da Receita | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Unidade Orçamentária | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Subfunção | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Programa | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Órgão | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Grupo de Despesas | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Função | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Fonte de Recursos | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Receita | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Unidade Orçamentária | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Subfunção | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Programa | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Órgão | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Grupo de Despesas | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Função | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Execução da Despesa por Fonte de Recursos | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 552,80
.
R$ 6,48
.
.