Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2697 | Tributos arrecadados novembro de 2021 | 2021 | Balancete Financeiro | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2696 | Tributos arrecadados dezembro 2021 | 2021 | Balancete Financeiro | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2695 | Receitas Realizadas 6º bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2694 | Despesa por Unidade Orçametária 6º bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2693 | Despesa por Sub função 6º bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2692 | Despesa por Programa 6º bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2691 | Despesa por Orgão 6º bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2690 | Despesa por Grupo de Despesas 6º bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2689 | Despesa por Função 6º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2688 | Despesa por Fonte de Recursos 6º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2687 | Demonstrativo de Receitas e Despesas 6º Bimestre | 2021 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
2686 | Balanço Orçamentário 6ª Bimestre | 2021 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 28/01/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.