Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2658 | Tributos Arrecadados Julho 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2657 | Tributos Arrecadados Agosto 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2656 | Receitas Realizadas 4º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2655 | Despesa por Unidade Orçamentária 4º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2654 | Despesa por Sub Função 4º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2653 | Despesa por Orgão 4º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2652 | Despesa por Grupo de Despesas 4º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2651 | Despesa por Função 4º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2650 | Despesa por Fonte de Recursos 4º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2649 | Despesa Fixada por Programa 4º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2648 | Demonstrativo das receitas e Despesas 4º Bimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
2647 | Balanço Orçamentário 4º Bimestre 2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 29/09/2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.