Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2047 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2041 | Despesa por Subfunção | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2035 | Despesa por Programa | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2029 | Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2023 | Despesa por Grupo de Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2017 | Despesa por Função | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2011 | Despesa por Fonte de Recursos | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1997 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1991 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.