Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674 | Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1666 | Despesa por Subfunção | 2016 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1659 | Despesa por Programa | 2016 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1651 | Despesa por Orgão | 2016 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1645 | Despesa por Grupo de Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1638 | Despesa por Função | 2016 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1630 | Despesa por Fonte de Recursos | 2016 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1624 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 552,80
.
R$ 6,48
.
.