Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | Execução da Receita | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3210 | Execução da Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3209 | Execução da Despesa por Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3208 | Execução da Despesa por Programa | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3207 | Execução da Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3206 | Execução da Despesa por Grupo | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3205 | Execução da Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3204 | Execução da Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3203 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3202 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.