Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2921 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas - 2023 | 2023 | Balancete da Receita | Anual | 20/06/2023 | Detalhes |
2919 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Programa - 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Anual | 20/06/2023 | Detalhes |
2918 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Unidade Orçamentária - 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Anual | 20/06/2023 | Detalhes |
2917 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão - 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Anual | 20/06/2023 | Detalhes |
2916 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Grupo de Despesas | 2023 | Balancete da Despesa | Anual | 20/06/2023 | Detalhes |
2915 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Função - 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Anual | 20/06/2023 | Detalhes |
2914 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Fonte de Recursos - 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Anual | 20/06/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.