Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | Execução da Receita - 5º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
| 3010 | Execução da Despesa por Unidade Orçamentária - 5º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
| 3009 | Execução da Despesa por Subfunção - 5º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
| 3008 | Execução da Despesa por Programa - 5º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
| 3007 | Execução da Despesa por Orgão - 5º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
| 3006 | Execução da Despesa por Grupo de Despesas - 5º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
| 3005 | Execução da Despesa por Função - 5º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
| 3004 | Execução da Despesa por Fonte de Recursos - 5º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
| 3003 | Demonstrativo das Receitas e Despesas - 5º Bimestre | 2023 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
| 3002 | Balanço Orçamentário - 5º Bimestre | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.