Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 | Execução da Receita - 4º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Receita | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
3000 | Execução da Despesa por Unidade Orçamentária - 4º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2999 | Execução da Despesa por Subfunção - 4º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2998 | Execução da Despesa por Programa - 4º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2997 | Execução da Despesa por Orgão - 4º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2996 | Execução da Despesa por Grupo de Despesas - 4º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2995 | Execução da Despesa por Função - 4º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2994 | Execução da Despesa por Fonte de Recursos - 4º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2992 | Demonstrativo das Receitas e Despesas - 4º Bimestre | 2023 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2991 | Balanço Orçamentário - 4º Bimestre | 2023 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.