Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2898 | Execução da Receita - 1º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2897 | Execução da Despesa por Unidade Orçamentária - 1º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2896 | Execução da Despesa por Subfunção - 1º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2895 | Execução da Despesa por Programa - 1º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2894 | Execução da Despesa por Orgão - 1º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2893 | Execução da Despesa por Grupo de Despesas - 1º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2892 | Execução da Despesa por Função - 1º Bimestre 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2891 | Execução da Despesa por Fonte de Recursos - 1º Bimestre 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2890 | Demonstrativo das Receitas e Despesas - 1º Bimestre | 2023 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2889 | Balanço Orçamentário - 1º Bimestre | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.