Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
| 2971 | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 2023 | Projeções Atuariais | 2º Bimestre | 22/11/2023 | Detalhes |
| 2969 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPSS - 2º Bimestre | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 22/11/2023 | Detalhes |
| 2968 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 22/11/2023 | Detalhes |
| 2877 | Demonstrativo Simplificado do RREO | 2023 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
| 2876 | Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 2023 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
| 2875 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
| 2872 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2023 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
| 2871 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS | 2023 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
| 2869 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2023 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
| 2868 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
| 2866 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2023 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.