.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a Sexta das 8:30h às 11:30h e 13h30 às 17h06

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Anexos TCU

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
2785 Tributos Arrecadados Junho 2022 2022 Prestação de Contas 3º Bimestre 22/07/2022
2784 Receitas realizadas 3º Bimestre 2022 2022 Prestação de Contas 3º Bimestre 22/07/2022
2783 Despesa por Unidade Orçamentária 3º Bimestre 2022 2022 Balancete da Despesa 3º Bimestre 22/07/2022
2782 Despesa por Programa 3º Bimestre 2022 2022 Balancete da Despesa 3º Bimestre 22/07/2022
2781 Despesa por Subfunção 3º Bimestre 2022 2022 Balanço Orçamentário 3º Bimestre 22/07/2022
2780 Despesa por orgão 3º Bimestre 2022 2022 Balanço Orçamentário 3º Bimestre 22/07/2022
2779 Despesa por Grupo de Despesa 3º Bimestre 2022 2022 Balanço Orçamentário 3º Bimestre 22/07/2022
2778 Despesa por Função 3º Bimestre 2022 2022 Balancete da Despesa 3º Bimestre 22/07/2022
2777 Despesa por Fonte de Recursos 3º Bimestre 2022 2022 Balanço Orçamentário 3º Bimestre 22/07/2022
2776 Demonstrativo das Receitas e Despesas 3º Bimestre 2022 2022 Balanço Orçamentário 3º Bimestre 22/07/2022
2775 Balanço Orçamentário 3º Bimestre 2022 2022 Balanço Orçamentário 3º Bimestre 22/07/2022
1
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UF - 2023

R$ 505,78

.
URM - 2023

R$ 5,93

.
.

Prefeitura Municipal de Pejuçara - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.