Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2785 | Tributos Arrecadados Junho 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2784 | Receitas realizadas 3º Bimestre 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2783 | Despesa por Unidade Orçamentária 3º Bimestre 2022 | 2022 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2782 | Despesa por Programa 3º Bimestre 2022 | 2022 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2781 | Despesa por Subfunção 3º Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2780 | Despesa por orgão 3º Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2779 | Despesa por Grupo de Despesa 3º Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2778 | Despesa por Função 3º Bimestre 2022 | 2022 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2777 | Despesa por Fonte de Recursos 3º Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2776 | Demonstrativo das Receitas e Despesas 3º Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
| 2775 | Balanço Orçamentário 3º Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.