Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2823 | Decreto de Plano de Ação do SIAFIC | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2021 | Detalhes |
2758 | Relatorio MDE 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2022 | Detalhes |
2757 | Relatorio e Parecer Executivo 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2022 | Detalhes |
2756 | Relatorio e Parecer Controle Interno do Legislativo 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2022 | Detalhes |
2755 | Relatório ASPS 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2022 | Detalhes |
2754 | Declaração BLM Executivo 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.