Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | Receitas Realizadas | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2425 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2420 | Despesa por Subfunção | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2415 | Despesa por Programa | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2410 | Despesa por Órgão | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2405 | Despesa por Grupo de Despesas | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2400 | Despesa por Função | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2395 | Despesa por Fonte de Recursos | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2390 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2386 | Balanço Orçamentário | 2020 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.