Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257 | Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2250 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2242 | Despesa por Subfunção | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2236 | Despesa por Programa | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2229 | Despesa por Órgão | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2223 | Despesa por Grupo de Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2216 | Despesa por Função | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2209 | Despesa por Fonte de Recursos | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2202 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2196 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.