Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2374 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2019 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2368 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2362 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2019 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2356 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2350 | Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2344 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2019 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2338 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2019 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2332 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2326 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS | 2019 | Projeções Atuariais | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2320 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2314 | Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.