Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Anexos Plano Pluri Anual - PPA - 2018/2021 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1986 | Anexos Plano Pluri Anual - PPA - 2018/2021 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1985 | Anexos Plano Pluri Anual - PPA - 2018/2021 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1984 | Anexos Plano Pluri Anual - PPA - 2018/2021 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1983 | Anexos Plano Pluri Anual - PPA - 2018/2021 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1982 | Anexos Plano Pluri Anual - PPA - 2018/2021 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1981 | Anexos Plano Pluri Anual - PPA - 2018/2021 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1980 | Anexos Plano Pluri Anual - PPA - 2018/2021 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.