.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2051 | Receitas Previstas | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
2050 | Receitas Previstas | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
2007 | Despesa por Fonte de Recursos | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
2006 | Despesa Fixada por Unidade Orçamentária | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
2005 | Despesa Fixada por Subfunção | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
2004 | Despesa Fixada por Programa | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
2003 | Despesa Fixada por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
2002 | Despesa Fixada por Grupo de Despesas | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
2001 | Despesa Fixada por Função | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
2000 | Despesa Fixada por Fonte de Recursos | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.