.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2056 | Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2049 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2043 | Despesa por Subfunção | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2037 | Despesa por Programa | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2031 | Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2025 | Despesa por Grupo de Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2019 | Despesa por Função | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2013 | Despesa por Fonte de Recursos | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1999 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1993 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
R$ 483,45
.
R$ 5,67
.
.