Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2055 | Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2048 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2042 | Despesa por Subfunção | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2036 | Despesa por Programa | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2030 | Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2024 | Despesa por Grupo de Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2018 | Despesa por Função | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2012 | Despesa por Fonte de Recursos | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1998 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1992 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.