Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2054 | Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2046 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2040 | Despesa por Subfunção | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2034 | Despesa por Programa | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2028 | Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2022 | Despesa por Grupo de Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2016 | Despesa por Função | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2010 | Despesa por Fonte de Recursos | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1996 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1990 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.