Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2052 | Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2044 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2038 | Despesa por Subfunção | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2032 | Despesa por Programa | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2026 | Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2020 | Despesa por Grupo de Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2014 | Despesa por Função | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
2008 | Despesa por Fonte de Recursos | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1994 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
1988 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.