Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | Receita Prevista | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1847 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1834 | Despesa por Subfunção | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1827 | Despesa por Programa | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1820 | Despesa por Orgão | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1813 | Despesa por Grupo de Despesas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1806 | Despesa por Função | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1799 | Despesa por Fonte de Recursos | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1798 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.