Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1843 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1837 | Despesa por Subfunção | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1830 | Despesa por Programa | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1823 | Despesa por Orgão | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1816 | Despesa por Grupo de Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1809 | Despesa por Função | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1802 | Despesa por Fonte de Recursos | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1795 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.