Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Demonstrativo Simplificado | 2017 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1972 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1966 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1960 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1954 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2017 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1948 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1942 | Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1936 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2017 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1930 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2017 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1924 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1918 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS | 2017 | Projeções Atuariais | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1912 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.