Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Demonstrativo Simplificado | 2017 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1971 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1965 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1959 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1953 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2017 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1947 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1941 | Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1935 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2017 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1929 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2017 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1923 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1917 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS | 2017 | Projeções Atuariais | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1911 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.