Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Demonstrativo Simplificado | 2017 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1970 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1964 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1958 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1952 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2017 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1946 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1940 | Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1934 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2017 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1928 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2017 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1922 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1916 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS | 2017 | Projeções Atuariais | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 1910 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.