Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1676 | Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1668 | Despesa por Subfunção | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1661 | Despesa por Programa | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1653 | Despesa por Orgão | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1647 | Despesa por Grupo de Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1640 | Despesa por Função | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1633 | Despesa por Fonte de Recursos | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1626 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.