Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1672 | Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1664 | Despesa por Subfunção | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1657 | Despesa por Programa | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1649 | Despesa por Orgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1648 | Despesa por Orgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1643 | Despesa por Grupo de Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1636 | Despesa por Função | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
1622 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.