Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | Demonstrativo Simplificado | 2016 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1781 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1775 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1769 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1763 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2016 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1757 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2016 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1751 | Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde | 2016 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1745 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2016 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1738 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1731 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1725 | Balanço Orçamentário | 2016 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.