Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | Demonstrativo Simplificado | 2015 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1611 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1606 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1600 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1594 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2015 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1588 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1583 | Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1578 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2015 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1572 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2015 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1566 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1560 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 1554 | Balanço Orçamentário | 2015 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.