Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | PPA | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1319 | PPA | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1318 | PPA | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1317 | PPA | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1316 | PPA | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
R$ 552,80
.
R$ 6,48
.
.