Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1367 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1361 | Despesa por Subfunção | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1355 | Despesa por Programa | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1349 | Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1343 | Despesa por Grupo de Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1337 | Despesa por Função | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1331 | Despesa por Fonte de Recursos | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 1325 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.