Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2019 | 12/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA VINCULAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO | 27/11/2019 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
11/2019 | 11/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SHOW MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2019. | 30/10/2019 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
10/2019 | 10/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TÉCNICAS BÁSICAS DE ADMINISTRADORA DO LAR | 13/09/2019 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
8/2019 | 8/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA VINCULAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO | 28/08/2019 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
7/2019 | 7/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 07/08/2019 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
6/2019 | 6/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA VINCULAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO | 27/06/2019 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
5/2019 | 5/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE GERENCIAMENTO DE LIDERANÇAS. | 16/05/2019 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
3/2019 | 3/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA VINCULAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA | 14/02/2019 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2019 | 2/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE. | 25/01/2019 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
1/2019 | 1/2019 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA VINCULAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO | 08/01/2019 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.