Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2600 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS RECEITAS REALIZADAS | 2021 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 29/07/2021 | Detalhes |
2599 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DESEPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2021 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 29/07/2021 | Detalhes |
2598 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DESEPESA POR SUBFUNÇÃO | 2021 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 29/07/2021 | Detalhes |
2597 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DESEPESA POR PROGRAMA | 2021 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 29/07/2021 | Detalhes |
2596 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DESEPESA POR ORGÃO | 2021 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 29/07/2021 | Detalhes |
2595 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DESEPESA POR GRUPO DE DESPESAS | 2021 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 29/07/2021 | Detalhes |
2594 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DESEPESA POR FUNÇÃO | 2021 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 29/07/2021 | Detalhes |
2593 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DESEPESA POR FONTE DE RECURSOS | 2021 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 29/07/2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.