Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2588 | Receitas Realizadas | 2021 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2587 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2021 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2586 | Despesa por Programa | 2021 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2585 | Despesa por Órgão | 2021 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2583 | Balanço Orçamentário | 2021 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2580 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2021 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2579 | Despesa por Fonte de Recursos | 2021 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2577 | Despesa por Função | 2021 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2565 | Despesa Fixado por Subfunção | 2021 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.