Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2584 | Despesa por Grupo de Despesas | 2021 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2582 | DESPESA FIXADO POR ORGÃO EXECUTADA | 2021 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2581 | DESPESA FIXADO POR FONTE DE RECURSOS EXECUTADA | 2021 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2578 | DESPESA FIXADO POR PROGRAMA EXECUTADA | 2021 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2576 | Despesa Fixado por Subfunção Executada | 2021 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2575 | DESPESA FIXADO POR GRUPO DE DESPESAS EXECUTADA | 2021 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2573 | DESPESA FIXADO POR FUNÇÃO EXECUTADA | 2021 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2572 | DESPESA FIXADO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA | 2021 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 09/07/2021 | Detalhes |
2561 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS | 2021 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 07/07/2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.